Agricultura y Ganadería

  SECANO REGADÍO TOTAL
SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZADA 5908 311 6219
Tierras de cultivo 5898 311 6209
Cereal 2224 85 2309
Viña 340 3 343
Olivar 721 2 723
Hortalizas 10 180 190
Otros 398 36 434
Barbecho 2205 5 2210
Pastizales 10 0 10
       
SUPERFICIE FORESTAL 8483 0 8483
Monte maderable 1040 0 1040
Monte abierto 1140 0 1140
Monte leñoso 6303 0 6303
       
OTRAS SUPERFICIES 691 0 691
Erial a pastos 250 0 250
Terreno improductivo 299 0 299
Superficie no agrícola 116 0 116
Ríos y lagos 26 0 26
       
TOTAL 15082 311 15393
       
       
Todas las superficies están en hectáreas      
       
       
CENSO GANADERO Reproductoras Recría TOTAL
BOVINO: de ordeño 30 5 35
no ordeño 0 0 0
TOTAL BOVINO 30 5 35
OVINO 10951 2190 13141
CAPRINO 412 62 474
  Reproductoras Cebo  
PORCINO 1614 0  
       
       
SOCIEDADES COOPERATIVAS Socios  
Agrícolas 1 120  
Ganaderas 0    
Forestales 0    

INICIO